KLASEMEN DM CUP INVITATION 2023
Berikut Daftar Klasemen DM CUP Invitation 2023 (Scroll kanan-kiri untuk melihat posisi atau point)
KLASEMEN GRUP A U-15
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIKLAT MERDEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | PERSIB BANDUNG B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | PUSLAT ARISA DEMAK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | PUTRA HARAPAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
KLASEMEN GRUP B U-15
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSF JAKARTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | IM FA KROYA U-15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | PERSIB BANDUNG A | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | TUGU MUDA U-15 SMG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
KLASEMEN GRUP C U-15
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM SURABAYA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | PFA SUKOHARJO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 73 BANDUNG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | DDM SEMARANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
KLASEMEN GRUP D U-15
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM SURABAYA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | PFA SUKOHARJO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 73 BANDUNG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | DDM SEMARANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
KLASEMEN GRUP E U-15
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMI 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | PATRIOT BATAM 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | PS. BINTANG LIMA SMG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
MY GAME IS FAIR PLAY
KLASEMEN GRUP A U-13
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIKLAT MERDEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | PERSIB BANDUNG B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | PUSLAT ARISA DEMAK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | PUTRA HARAPAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
KLASEMEN GRUP B U-13
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINTANG FC REMBANG | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
2 | PUSLAT WAJAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | SMP N 2 PURWANEGARA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
4 | SKYLIMA DEPOK | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | 2 |
KLASEMEN GRUP C U-13
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBC YOGYAKARTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
2 | COLOMBO SURABAYA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
3 | IM FA KROYA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | ASYBAR REMBANG | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
KLASEMEN GRUP D U-13
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. APUD SENTRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | TUGU MUDA SEMARANG | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
3 | GUMIWANG MUDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | WAJAR JUNIOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |