KLASEMEN DM CUP INVITATION 2023
Berikut Daftar Klasemen DM CUP Invitation 2023 (Scroll kanan-kiri untuk melihat posisi atau point)
KLASEMEN GRUP A U-15
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS U-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 |
2 | MAN. CITY U-13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | CHELSEA U-13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | MAN. CITY U-13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
5 | AJAX AMS U-13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
KLASEMEN GRUP B U-15
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS U-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 |
2 | MAN. CITY U-13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | CHELSEA U-13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | MAN. CITY U-13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
5 | AJAX AMS U-13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
KLASEMEN GRUP C U-15
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS U-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 |
2 | MAN. CITY U-13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | CHELSEA U-13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | MAN. CITY U-13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
5 | AJAX AMS U-13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
KLASEMEN GRUP D U-15
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS U-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 |
2 | MAN. CITY U-13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | CHELSEA U-13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | MAN. CITY U-13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
5 | AJAX AMS U-13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
KLASEMEN GRUP E U-15
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS U-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 |
2 | MAN. CITY U-13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | CHELSEA U-13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | MAN. CITY U-13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
5 | AJAX AMS U-13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
MY GAME IS FAIR PLAY
KLASEMEN GRUP A U-13
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS U-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 |
2 | MAN. CITY U-13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | CHELSEA U-13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | MAN. CITY U-13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
5 | AJAX AMS U-13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
KLASEMEN GRUP B U-13
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS U-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 |
2 | MAN. CITY U-13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | CHELSEA U-13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | MAN. CITY U-13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
5 | AJAX AMS U-13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
KLASEMEN GRUP C U-13
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS U-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 |
2 | MAN. CITY U-13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | CHELSEA U-13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | MAN. CITY U-13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
5 | AJAX AMS U-13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
KLASEMEN GRUP D U-13
Pos | Club | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS U-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 23 |
2 | MAN. CITY U-13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | CHELSEA U-13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | MAN. CITY U-13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
5 | AJAX AMS U-13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |